
最軽量・超小型 全方位投光器
バルーン投光器よりも圧倒的に軽く、小型

排ガスが無く運搬も楽々
地下工事

プラント工事
浄水場工事
電話回線工事
豪雨強風でも関係無し
土木工事

舗装工事
橋梁工事
共同溝工事
電源が無い現場でも
屋内工事

工事設備補修工事
内装リニューアル工事
タンク内点検工事
最高のパフォーマンス
ライトバンにも1人でカンタンに積めるサイズ

マンホールにジャストサイズ

仕様 (本体)
| 品番 | LP-500Li | 
|---|---|
| 蓄電容量 | 500Wh (リチウムイオン電池) | 
| 放電時間 | Turbo:6時間 / High:10時間 / Low:20時間 | 
| 充電時間 | 8時間 (非発光時) | 
| 定格消費電力 | 125W | 
| 定格出力電力 | Low:20W / High:40W / Turbo:60W | 
| 全光束 | Low:2,200lm / High:4,400lm / Turbo:6,000lm | 
| 使用温度・湿度 | -10℃~+40℃ 0%~95%RH(結露無し) | 
| 保存温度・湿度 | -20℃~+60℃ 0%~95%RH(結露無し) | 
| 外観寸法 | 264 × 290 × 334 mm | 
| 質量 | 13.0 kg | 
| 安全規格 | 電気用品安全法(省令第1項) PSE | 
| 雑音端子電圧 | VCCI クラスB準拠 | 
| 高調波電流規制 | IEC61000-3-2 クラスC | 
| 冷却方法 | 自然冷却 | 
| 防塵防水性能 | IP65相当 | 
